Bluefull - Episode 1 monster drops - Normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Hildeblue/Hildetorr | General/Mind | 7 8 | 87.490400 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.013400 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | HP Material | 7 8 | 87.490400 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Scape Doll | 1 4545 | 0.022000 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.042500 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7246 | 0.013800 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.019800 % |
| Nar Lily/Mil Lily | Dragon/HP | 7 8 | 87.490400 % |
| Nano Dragon | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Guil Shark/Melqueek | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Pofuilly Slime | Evade Material | 1 291 | 0.343400 % |
| Pouilly Slime | Resist/Thunder | 7 8 | 87.490400 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dubchic/Dubchich | TP/Restorate | 1 1908 | 0.052400 % |
| Garanz/Baranz | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Monogrinder | 1 431 | 0.232200 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Canadine/Canabin | YELLOW BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Canane/Canune | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.042500 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dark Gunner | BRIONAC | 1 7463 | 0.013400 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Claw | RED BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Bulclaw | SACRED GUARD | 1 2959 | 0.033800 % |
| La Dimenian/Merlan | Star Atomizer | 1 383 | 0.261100 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Gilchic/Gilchich | BRIONAC | 1 4082 | 0.024500 % |
Bluefull - Episode 1 box drops - Normal
| Area | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Caves 3 | Glaive | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Glaive | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Berdys | 1 1316 | 0.076000 % |
| Caves 3 | Pole | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Pole | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Pillar | 1 1316 | 0.076000 % |
| Mines 2 | Addslot | 1 1182 | 0.084600 % |
| Forest 2 | Amplifier of Foie | 1 1182 | 0.084600 % |
| Caves 3 | AMPlifier of Gifoie | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 1 | Amplifier of Rafoie | 1 1182 | 0.084600 % |
| Caves 1 | Amplifier of Zonde | 1 1182 | 0.084600 % |
| Caves 2 | Amplifier of Gizonde | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 2 | Amplifier of Razonde | 1 1182 | 0.084600 % |
Greennill - Episode 1 monster drops - Normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Hildeblue/Hildetorr | Power Material | 7 8 | 87.490400 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.013400 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | Mind Material | 7 8 | 87.490400 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Star Atomizer | 1 348 | 0.287400 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.042500 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7246 | 0.013800 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.019800 % |
| Nar Lily/Mil Lily | General/Mind | 7 8 | 87.490400 % |
| Nano Dragon | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Guil Shark/Melqueek | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Pofuilly Slime | HP Material | 1 291 | 0.343400 % |
| Pouilly Slime | Resist/Flame | 7 8 | 87.490400 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dubchic/Dubchich | General/Arm | 1 1908 | 0.052400 % |
| Garanz/Baranz | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Scape Doll | 1 4545 | 0.022000 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Star Atomizer | 1 5 | 21.859700 % |
| Canadine/Canabin | BLUE BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Canane/Canune | Monogrinder | 1 762 | 0.131300 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.042500 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Evade Material | 7 8 | 87.490400 % |
| Dark Gunner | VISK'235W | 1 7463 | 0.013400 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Bulclaw | VISK'235W | 1 5587 | 0.017900 % |
| La Dimenian/Merlan | Star Atomizer | 1 383 | 0.261100 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Gilchic/Gilchich | S-PARTS Ver2.01 | 1 2959 | 0.033800 % |
Greennill - Episode 1 box drops - Normal
| Area | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Caves 3 | Blaster | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Blaster | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Beam | 1 1316 | 0.076000 % |
| Caves 3 | Blade | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Blade | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Edge | 1 1316 | 0.076000 % |
| Forest 2 | Addslot | 1 1182 | 0.084600 % |
| Forest 2 | Amplifier of Barta | 1 1182 | 0.084600 % |
| Mines 1 | Amplifier of Gibarta | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 2 | Amplifier of Rabarta | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 3 | Amplifier of Blue | 1 1182 | 0.084600 % |
Oran - Episode 1 monster drops - Normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Hildeblue/Hildetorr | General/Mind | 7 8 | 87.490400 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.013400 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | HP Material | 7 8 | 87.490400 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Star Atomizer | 1 348 | 0.287400 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.042500 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7246 | 0.013800 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.019800 % |
| Nar Lily/Mil Lily | Dragon/HP | 7 8 | 87.490400 % |
| Nano Dragon | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Guil Shark/Melqueek | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Pofuilly Slime | Evade Material | 1 291 | 0.343400 % |
| Pouilly Slime | Resist/Thunder | 7 8 | 87.490400 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dubchic/Dubchich | TP/Restorate | 1 1908 | 0.052400 % |
| Garanz/Baranz | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Monogrinder | 1 431 | 0.232200 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Canadine/Canabin | YELLOW BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Canane/Canune | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.042500 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Dark Gunner | S-PARTS Ver2.01 | 1 2959 | 0.033800 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Claw | RED BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Bulclaw | BLADE DANCE | 1 5587 | 0.017900 % |
| La Dimenian/Merlan | Star Atomizer | 1 383 | 0.261100 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Gilchic/Gilchich | S-PARTS Ver2.01 | 1 2959 | 0.033800 % |
Oran - Episode 1 box drops - Normal
| Area | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Caves 3 | Blade | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Blade | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Edge | 1 1316 | 0.076000 % |
| Caves 3 | Breaker | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Breaker | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Claymore | 1 1316 | 0.076000 % |
| Caves 2 | Addslot | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 1 | Amplifier of Red | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 3 | Amplifier of Blue | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 2 | Amplifier of Yellow | 1 1182 | 0.084600 % |
| Forest 2 | Amplifier of Foie | 1 1182 | 0.084600 % |
| Caves 3 | AMPlifier of Gifoie | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 1 | Amplifier of Rafoie | 1 1182 | 0.084600 % |
| Caves 1 | Amplifier of Zonde | 1 1182 | 0.084600 % |
| Caves 2 | Amplifier of Gizonde | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 2 | Amplifier of Razonde | 1 1182 | 0.084600 % |
Pinkal - Episode 1 monster drops - Normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Hildeblue/Hildetorr | Resist/Flame | 7 8 | 87.490400 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.013400 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Savage Wolf/Gulgus | RECOVERY BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Sol Atomizer | 1 348 | 0.287400 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.042500 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7246 | 0.013800 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.019800 % |
| Nar Lily/Mil Lily | Angel/Mind | 7 8 | 87.490400 % |
| Nano Dragon | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Evil Shark/Vulmer | ASSIST BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Guil Shark/Melqueek | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Pofuilly Slime | Def Material | 1 291 | 0.343400 % |
| Pouilly Slime | Resist/Light | 7 8 | 87.490400 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dubchic/Dubchich | TP/Restorate | 1 1908 | 0.052400 % |
| Garanz/Baranz | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Monogrinder | 1 431 | 0.232200 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Canadine/Canabin | YELLOW BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Canane/Canune | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.042500 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Dark Gunner | INVISIBLE GUARD | 1 2959 | 0.033800 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Claw | RED BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Bulclaw | FIRE SCEPTER:AGNI | 1 5587 | 0.017900 % |
| Dimenian/Arlan | BLUE BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| La Dimenian/Merlan | Star Atomizer | 1 383 | 0.261100 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Gilchic/Gilchich | FIRE SCEPTER:AGNI | 1 4082 | 0.024500 % |
Pinkal - Episode 1 box drops - Normal
| Area | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Caves 3 | Staff | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Staff | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Baton | 1 1316 | 0.076000 % |
| Caves 3 | Glaive | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Glaive | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Berdys | 1 1316 | 0.076000 % |
| Forest 2 | Addslot | 1 1182 | 0.084600 % |
| Forest 2 | Amplifier of Foie | 1 1182 | 0.084600 % |
| Caves 3 | AMPlifier of Gifoie | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 1 | Amplifier of Rafoie | 1 1182 | 0.084600 % |
| Forest 1 | Amplifier of Barta | 1 1182 | 0.084600 % |
| Mines 1 | Amplifier of Gibarta | 1 1182 | 0.084600 % |
| Mines 2 | Amplifier of Rabarta | 1 1182 | 0.084600 % |
| Caves 1 | Amplifier of Zonde | 1 1182 | 0.084600 % |
| Caves 2 | Amplifier of Gizonde | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 2 | Amplifier of Razonde | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 1 | Amplifier of Red | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 3 | Amplifier of Blue | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 2 | Amplifier of Yellow | 1 1182 | 0.084600 % |
Purplenum - Episode 1 monster drops - Normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Hildeblue/Hildetorr | General/Legs | 7 8 | 87.490400 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.013400 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | Mind Material | 7 8 | 87.490400 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Sol Atomizer | 1 348 | 0.287400 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.042500 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7246 | 0.013800 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.019800 % |
| Nar Lily/Mil Lily | General/Legs | 7 8 | 87.490400 % |
| Nano Dragon | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Evil Shark/Vulmer | BLUE BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Guil Shark/Melqueek | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Pofuilly Slime | HP Material | 1 291 | 0.343400 % |
| Pouilly Slime | Resist/Flame | 7 8 | 87.490400 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dubchic/Dubchich | Dragon/HP | 1 1908 | 0.052400 % |
| Garanz/Baranz | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Evade Material | 1 431 | 0.232200 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Canadine/Canabin | YELLOW BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Canane/Canune | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.042500 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Dark Gunner | INVISIBLE GUARD | 1 2959 | 0.033800 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Bulclaw | SACRED GUARD | 1 2959 | 0.033800 % |
| La Dimenian/Merlan | Star Atomizer | 1 383 | 0.261100 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 1 9901 | 0.010100 % |
| Gilchic/Gilchich | M&A60 VISE | 1 5587 | 0.017900 % |
Purplenum - Episode 1 box drops - Normal
| Area | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Caves 3 | Repeater | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Repeater | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Gatling | 1 1316 | 0.076000 % |
| Caves 3 | Blade | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Blade | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Edge | 1 1316 | 0.076000 % |
| Mines 1 | Addslot | 1 1182 | 0.084600 % |
| Forest 1 | Amplifier of Barta | 1 1182 | 0.084600 % |
| Mines 1 | Amplifier of Gibarta | 1 1182 | 0.084600 % |
| Mines 2 | Amplifier of Rabarta | 1 1182 | 0.084600 % |
| Caves 1 | Amplifier of Zonde | 1 1182 | 0.084600 % |
| Caves 2 | Amplifier of Gizonde | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 2 | Amplifier of Razonde | 1 1182 | 0.084600 % |
Redria - Episode 1 monster drops - Normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Hildeblue/Hildetorr | Resist/Light | 7 8 | 87.490400 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.013400 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | Trimate | 7 8 | 87.490400 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Sol Atomizer | 1 348 | 0.287400 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.042500 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7246 | 0.013800 % |
| Gigobooma/Tollaw | Star Atomizer | 1 1908 | 0.052400 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.019800 % |
| Nar Lily/Mil Lily | Angel/Mind | 7 8 | 87.490400 % |
| Nano Dragon | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Pal Shark/Govulmer | Sol Atomizer | 1 883 | 0.113300 % |
| Guil Shark/Melqueek | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Pofuilly Slime | Def Material | 1 291 | 0.343400 % |
| Pouilly Slime | Master/Ability | 7 8 | 87.490400 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dubchic/Dubchich | TP/Restorate | 1 1908 | 0.052400 % |
| Garanz/Baranz | Dragon/HP | 1 9091 | 0.011000 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Monogrinder | 1 431 | 0.232200 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Addslot | 1 2695 | 0.037100 % |
| Canadine/Canabin | YELLOW BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Canane/Canune | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.042500 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Dark Gunner | INVISIBLE GUARD | 1 2959 | 0.033800 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Claw | RED BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Bulclaw | SACRED GUARD | 1 2959 | 0.033800 % |
| La Dimenian/Merlan | Star Atomizer | 1 383 | 0.261100 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Gilchic/Gilchich | S-PARTS Ver2.01 | 1 2959 | 0.033800 % |
Redria - Episode 1 box drops - Normal
| Area | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Caves 3 | Cutter | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Cutter | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Sawcer | 1 1316 | 0.076000 % |
| Caves 3 | Cannon | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Cannon | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Launcher | 1 1316 | 0.076000 % |
| Ruins 1 | Addslot | 1 762 | 0.131300 % |
| Forest 2 | Addslot | 1 762 | 0.131300 % |
| Caves 3 | Addslot | 1 762 | 0.131300 % |
| Mines 1 | Addslot | 1 762 | 0.131300 % |
| Ruins 1 | Amplifier of Red | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 3 | Amplifier of Blue | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 2 | Amplifier of Yellow | 1 1182 | 0.084600 % |
Skyly - Episode 1 monster drops - Normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Hildeblue/Hildetorr | Resist/Fire | 7 8 | 87.490400 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.013400 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | Mind Material | 7 8 | 87.490400 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Sol Atomizer | 1 348 | 0.287400 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.042500 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7246 | 0.013800 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.019800 % |
| Nar Lily/Mil Lily | General/Mind | 7 8 | 87.490400 % |
| Nano Dragon | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Guil Shark/Melqueek | Monogrinder | 1 317 | 0.315700 % |
| Pofuilly Slime | Def Material | 1 291 | 0.343400 % |
| Pouilly Slime | Resist/Thunder | 7 8 | 87.490400 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dubchic/Dubchich | HP/Restorate | 1 1908 | 0.052400 % |
| Garanz/Baranz | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Monogrinder | 1 431 | 0.232200 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Canane/Canune | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.042500 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dark Gunner | INVISIBLE GUARD | 1 2959 | 0.033800 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Claw | RED BARRIER | 1 1908 | 0.052400 % |
| Bulclaw | SACRED GUARD | 1 5263 | 0.019000 % |
| La Dimenian/Merlan | Scape Doll | 1 4545 | 0.022000 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 7 8 | 87.490400 % |
| Gilchic/Gilchich | S-PARTS Ver2.01 | 1 2959 | 0.033800 % |
Skyly - Episode 1 box drops - Normal
| Area | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Caves 3 | Breaker | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Breaker | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Claymore | 1 1316 | 0.076000 % |
| Caves 3 | Blaster | 1 1908 | 0.052400 % |
| Mines 2 | Blaster | 1 1449 | 0.069000 % |
| Ruins 3 | Beam | 1 1316 | 0.076000 % |
| Caves 3 | Addslot | 1 1182 | 0.084600 % |
| Forest 2 | Amplifier of Foie | 1 1182 | 0.084600 % |
| Caves 3 | AMPlifier of Gifoie | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 1 | Amplifier of Rafoie | 1 1182 | 0.084600 % |
| Ruins 1 | Amplifier of Red | 1 1182 | 0.084600 % |
Viridia - Episode 1 monster drops - Normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Hildeblue/Hildetorr | Resist/Fire | 7 8 | 87.490400 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.013400 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | Mind Material | 7 8 | 87.490400 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Scape Doll | 1 348 | 0.287400 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.042500 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7246 | 0.013800 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.019800 % |
| Nar Lily/Mil Lily | General/Mind | 7 8 | 87.490400 % |
| Nano Dragon | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Guil Shark/Melqueek | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Pofuilly Slime | Evade Material | 1 291 | 0.343400 % |
| Pouilly Slime | Resist/Freeze | 7 8 | 87.490400 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.256800 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.256800 % |
